Cuota De Producción: | 1 Piece / Pieces |
Período De Entrega: | Cuatro-ocho semanas |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100.000 al año |
Características:
longitud de onda 976nm
9W de potencia de salida
105μm/0.22NA
△λ estrecho ≤0.7nm del ancho de banda
protección de la reacción 1020nm-1200nm
Usos:
Bombeo de laser de la fibra
Especificaciones (25℃)
|
Símbolo
|
Unidad
|
K976AB2RN-9.000W | |||
Mínimo | Típico | Máximo | ||||
Datos ópticos | Poder de la CW-salida | Po | W | 9 | - | - |
Longitud de onda de centro | λc | nanómetro | 976±0.5 | |||
Anchura espectral (FWHM) | △λ | nanómetro | <0.7 | |||
Cambio de la longitud de onda con temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,00 | - | |
Cambio de la longitud de onda con la corriente | △λ/△A | nm/A | - | 0,03 | - | |
Ratio 0.15/0.22 del punto | NA | % | - | 90 | - | |
Datos eléctricos | Eficacia Eléctrico-a-óptica | PE | % | - | 50 | - |
Corriente del umbral | lth | A | - | 0,9 | - | |
Corriente de funcionamiento | pode | A | - | - | 13 | |
Voltaje de funcionamiento | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
Eficacia de la cuesta | η | W/A | - | 0,9 | - | |
Datos de la fibra
|
Diámetro de base | Dcore | μm | - | 105 | - |
Diámetro del revestimiento | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Diámetro del almacenador intermediario | Dbuf | μm | - | 245 | - | |
Abertura numérica | NA | NA | - | 0,22 | - | |
Longitud de la fibra | Lf | m | - | 1 | - | |
Diámetro flojo de la tubería de la fibra | - | μm | PVC el 15cm de 0.9m m | |||
Radio de doblez mínimo | - | milímetro | 50 | - | - | |
Terminación de la fibra | - | - | - | Ninguno | - | |
Aislamiento de la reacción | Longitud de onda de la reflexión trasera | λ | nanómetro | 1020-1200 | ||
Aislamiento de la reflexión trasera | - | DB | - | 30 | - | |
Otros | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura de almacenamiento | Prueba | ℃ | -40 | - | 70 | |
Temporeros que sueldan de la ventaja | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Tiempo que suelda de la ventaja | t | sec | - | - | 10 | |
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | ℃ | 20 | - | 30 | |
Humedad relativa | Derecho | % | 15 | - | 85 |
Cuota De Producción: | 1 Piece / Pieces |
Período De Entrega: | Cuatro-ocho semanas |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100.000 al año |
Características:
longitud de onda 976nm
9W de potencia de salida
105μm/0.22NA
△λ estrecho ≤0.7nm del ancho de banda
protección de la reacción 1020nm-1200nm
Usos:
Bombeo de laser de la fibra
Especificaciones (25℃)
|
Símbolo
|
Unidad
|
K976AB2RN-9.000W | |||
Mínimo | Típico | Máximo | ||||
Datos ópticos | Poder de la CW-salida | Po | W | 9 | - | - |
Longitud de onda de centro | λc | nanómetro | 976±0.5 | |||
Anchura espectral (FWHM) | △λ | nanómetro | <0.7 | |||
Cambio de la longitud de onda con temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,00 | - | |
Cambio de la longitud de onda con la corriente | △λ/△A | nm/A | - | 0,03 | - | |
Ratio 0.15/0.22 del punto | NA | % | - | 90 | - | |
Datos eléctricos | Eficacia Eléctrico-a-óptica | PE | % | - | 50 | - |
Corriente del umbral | lth | A | - | 0,9 | - | |
Corriente de funcionamiento | pode | A | - | - | 13 | |
Voltaje de funcionamiento | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
Eficacia de la cuesta | η | W/A | - | 0,9 | - | |
Datos de la fibra
|
Diámetro de base | Dcore | μm | - | 105 | - |
Diámetro del revestimiento | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Diámetro del almacenador intermediario | Dbuf | μm | - | 245 | - | |
Abertura numérica | NA | NA | - | 0,22 | - | |
Longitud de la fibra | Lf | m | - | 1 | - | |
Diámetro flojo de la tubería de la fibra | - | μm | PVC el 15cm de 0.9m m | |||
Radio de doblez mínimo | - | milímetro | 50 | - | - | |
Terminación de la fibra | - | - | - | Ninguno | - | |
Aislamiento de la reacción | Longitud de onda de la reflexión trasera | λ | nanómetro | 1020-1200 | ||
Aislamiento de la reflexión trasera | - | DB | - | 30 | - | |
Otros | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura de almacenamiento | Prueba | ℃ | -40 | - | 70 | |
Temporeros que sueldan de la ventaja | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Tiempo que suelda de la ventaja | t | sec | - | - | 10 | |
Temperatura de caso de funcionamiento | Top | ℃ | 20 | - | 30 | |
Humedad relativa | Derecho | % | 15 | - | 85 |