| Cuota De Producción: | 1 pedazo/pedazo |
| Período De Entrega: | 3-6 semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,000/Year |
laser del femtosegundo de 20W20μJ IR
Características:
Usos:
Tratamiento de materiales frágil
|
Parámetros
|
Unidad
|
BFL-1030-20L | |
| Especificaciones | |||
| Datos ópticos | Poder de la CW-salida | W | 20 |
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1030 | |
| Tarifa de repetición de pulso | Herzios | 1-1000K | |
| anchura de pulso | fs | <>200 | |
| Poder medio | W | 20 | |
| Pulso máximo Energe | nJ | 20 | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | 2.0%o rms | |
| Inestabilidad del Pulso-a-pulso | - | 3.0%o rms | |
| Modo espacial | - | TEMO0 [² DE M<1> | |
| Redondez del haz | - | el 90% | |
| Divergencia del haz | mrad | 2.0mrad [ángulo completo] | |
| Dirección de la polarización | - | vertical | |
| Ratio de la polarización | - | 100:1 | |
| Datos eléctricos | Voltaje de la operación | V | 220 |
|
Otros Parámetro |
tiempo de calentamiento | minuto | 20 |
| Temperatura ambiente | ℃ | 15-30 | |
| Humedad relativa | - | 10%-80% | |
| temperatura de almacenamiento (2) | ℃ | -10-80 | |
| acercamiento de enfriamiento | - | Refrigeración por agua | |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo/pedazo |
| Período De Entrega: | 3-6 semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,000/Year |
laser del femtosegundo de 20W20μJ IR
Características:
Usos:
Tratamiento de materiales frágil
|
Parámetros
|
Unidad
|
BFL-1030-20L | |
| Especificaciones | |||
| Datos ópticos | Poder de la CW-salida | W | 20 |
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1030 | |
| Tarifa de repetición de pulso | Herzios | 1-1000K | |
| anchura de pulso | fs | <>200 | |
| Poder medio | W | 20 | |
| Pulso máximo Energe | nJ | 20 | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | 2.0%o rms | |
| Inestabilidad del Pulso-a-pulso | - | 3.0%o rms | |
| Modo espacial | - | TEMO0 [² DE M<1> | |
| Redondez del haz | - | el 90% | |
| Divergencia del haz | mrad | 2.0mrad [ángulo completo] | |
| Dirección de la polarización | - | vertical | |
| Ratio de la polarización | - | 100:1 | |
| Datos eléctricos | Voltaje de la operación | V | 220 |
|
Otros Parámetro |
tiempo de calentamiento | minuto | 20 |
| Temperatura ambiente | ℃ | 15-30 | |
| Humedad relativa | - | 10%-80% | |
| temperatura de almacenamiento (2) | ℃ | -10-80 | |
| acercamiento de enfriamiento | - | Refrigeración por agua | |