| Cuota De Producción: | 1 Piece / Pieces |
| Período De Entrega: | Cuatro-ocho semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,000/Year |
Usos:
| Especificaciones (25℃) | Símbolo | Unidad | K808F02MN-15.00W | |||
| Mínimo | Típico | Máximo | ||||
|
Parámetro
|
Poder de la CW-salida | Po | W | 15 | - | - |
| Longitud de onda de centro | λc | nanómetro | 789 | 808 | 818 | |
| Corriente del umbral | Ith | A | - | 0,8 | ||
| Corriente de funcionamiento | IOP | A | - | 3,0 | - | |
| Voltaje de funcionamiento | Vop | V | - | - | 14 | |
| Voltaje reverso | Vre | V | - | - | 17,5 | |
| Eficacia de la cuesta | η | W/A | - | 6,6 | - | |
| Eficacia Eléctrico-a-óptica | PE | % | - | 40 | - | |
| Anchura espectral (FWHM) | δλ | nanómetro | - | 5 | - | |
| Cambio de la longitud de onda con temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Datos de la fibra | Diámetro de base | Dcore | µm | - | 375 | - |
| Abertura numérica | N.A | NA | - | 0,22 | - | |
| Longitud de la fibra | lc | m | - | 1,0 | - | |
| Otros | ESD | Vesd | V | 500 | - | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temporeros que sueldan de la ventaja | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Tiempo que suelda de la ventaja | t | sec | - | - | 10 | |
| Temperatura de caso de funcionamiento | Top | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Humedad relativa | Derecho | % | 15 | - | 75 | |
| Cuota De Producción: | 1 Piece / Pieces |
| Período De Entrega: | Cuatro-ocho semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,000/Year |
Usos:
| Especificaciones (25℃) | Símbolo | Unidad | K808F02MN-15.00W | |||
| Mínimo | Típico | Máximo | ||||
|
Parámetro
|
Poder de la CW-salida | Po | W | 15 | - | - |
| Longitud de onda de centro | λc | nanómetro | 789 | 808 | 818 | |
| Corriente del umbral | Ith | A | - | 0,8 | ||
| Corriente de funcionamiento | IOP | A | - | 3,0 | - | |
| Voltaje de funcionamiento | Vop | V | - | - | 14 | |
| Voltaje reverso | Vre | V | - | - | 17,5 | |
| Eficacia de la cuesta | η | W/A | - | 6,6 | - | |
| Eficacia Eléctrico-a-óptica | PE | % | - | 40 | - | |
| Anchura espectral (FWHM) | δλ | nanómetro | - | 5 | - | |
| Cambio de la longitud de onda con temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
| Datos de la fibra | Diámetro de base | Dcore | µm | - | 375 | - |
| Abertura numérica | N.A | NA | - | 0,22 | - | |
| Longitud de la fibra | lc | m | - | 1,0 | - | |
| Otros | ESD | Vesd | V | 500 | - | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temporeros que sueldan de la ventaja | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Tiempo que suelda de la ventaja | t | sec | - | - | 10 | |
| Temperatura de caso de funcionamiento | Top | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Humedad relativa | Derecho | % | 15 | - | 75 | |